|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Antal säckar | |||
STORLEK SÄCK KOSTNAD I KR EXKL MOMS | |||
Fraktion/Storlek | 0,2m³ | 1m³ | 2m³ |
Blandat avfall | |||
Brännbart | |||
Deponi utsorterat | |||
Trädgårdsavfall | |||
Metallskrot | |||
Träavfall (ej impreg) | |||
Fyllnadsmassor | |||
Asbest | |||
El-avfall | |||
Träavfall impreg | |||
Plast | |||
Gips | |||
Totalt säckpris | kr | ||
Extraavg. säckar 2-10 | |||
Extraavg. zon säck 11 | |||
Summa m³ | |||
Antal säckar |
Pris till kund exkl. moms: | kr | ||
Moms: | kr | ||
Pris till kund inkl. moms: | kr |